DRUCK-SHOP24
Home   •   Shop Startseite   •   Wechselstube   •   Gebühren   •   Support Forum   •   FAQ   •   AGB   •   Impressum   •   Kontakt  
 


 
Auswahl

Vom 01. März 2016 - 31. März 2016 verlosen wir an alle Käufer von Klammlosen insgesamt 200,00€ in Form von 20 Gutscheinen á 10,00€ einlösbar bei Druck-Shop24.net - Ihr Foto auf Leinwand, Fotopapier als Poster oder Grafikpapier gedruckt



Im Online Shop von Druck-Shop24.net bestellen Sie einfach und bequem Ihr Lieblingsbild als Leinwand oder Poster Druck direkt zu Ihnen nach Hause. Ob die letzten Urlaubsbilder oder Familien Schnappschüsse. Beim gewünschten Produkt die Größe auswählen, bestellen, Bild hochladen, fertig. Wir liefern Ihnen die Leinwand oder das Poster direkt zu Ihnen nach Hause. Einfach und bequem.

Teilnahmebedingungen

  • Mit einem Kauf von Klammlosen ab 1.000 Losen nehmen Sie an der Verlosung teil.
  • Die 20 Gewinner werden am Ende des Zeitraumes per Zufallsprinzip ermittelt.
  • Jeder Teilnehmer kann nur einen Gutschein in Höhe von 10,00€ erhalten, egal wie oft und wieviel Klammlose gekauft werden.
  • Der 10,00€ Gutschein kann nur im OnlineShop von Druck-Shop24.net während des Bestellvorganges im Warenkorb eingelöst werden.
  • Eine Barauszahlung des Guthabens ist nicht möglich.
  • Restwert-Erhalt - Der Gutschein kann für mehrere Einkäufe eingesetzt werden, bis das Guthaben verbraucht ist.
  • Das Guthaben des Gutscheins ist 3 Jahre ab erhalt gültig. Der Fristlauf beginnt am 31. Dezember des Jahres, in dem der Gutschein erhalten wurde.
  • Sie erhalten den komplett fertig ansprechend gestalteten Druck-Shop24 Gutschein zum verschenken oder selbst einlösen kostenfrei nach Hause geliefert.
  • Die Gewinner werden in der 1. Aprilwoche 2016 hier bekannt gegeben und erhalten Ihren Gutschein kostenfrei per Post zugeschickt.

Bewertungen

Zahlungsmöglichkeiten
PayPal-Logo “Sicher zahlen“

Unsere letzten 40 erfolgreichen Verkäufe
28.03.2024 - 09:45 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
28.03.2024 - 06:31 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
27.03.2024 - 11:10 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
26.03.2024 - 20:17 - 29,85 EUR - 1.500.000.000.000 KlammLose
26.03.2024 - 02:16 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
25.03.2024 - 22:49 - 1,99 EUR - 100.000.000.000 KlammLose
24.03.2024 - 21:32 - 39,80 EUR - 2.000.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 21:15 - 79,60 EUR - 4.000.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 16:16 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 02:12 - 89,55 EUR - 4.500.000.000.000 KlammLose
22.03.2024 - 01:32 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
18.03.2024 - 11:24 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
17.03.2024 - 17:07 - 39,80 EUR - 2.000.000.000.000 KlammLose
17.03.2024 - 15:04 - 9,95 EUR - 500.000.000.000 KlammLose
16.03.2024 - 02:01 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
16.03.2024 - 01:21 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
15.03.2024 - 17:38 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
15.03.2024 - 12:06 - 59,70 EUR - 3.000.000.000.000 KlammLose
15.03.2024 - 11:10 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
12.03.2024 - 19:19 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
12.03.2024 - 15:18 - 69,65 EUR - 3.500.000.000.000 KlammLose
11.03.2024 - 12:03 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
10.03.2024 - 10:13 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 22:05 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 18:39 - 29,85 EUR - 1.500.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 11:09 - 3,98 EUR - 200.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 08:27 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
09.03.2024 - 08:15 - 5,97 EUR - 300.000.000.000 KlammLose
08.03.2024 - 14:28 - 199,00 EUR - 10.000.000.000.000 KlammLose
08.03.2024 - 06:47 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
05.03.2024 - 20:50 - 79,60 EUR - 4.000.000.000.000 KlammLose
05.03.2024 - 18:01 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
05.03.2024 - 11:40 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose
03.03.2024 - 09:02 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
03.03.2024 - 08:40 - 7,96 EUR - 400.000.000.000 KlammLose
02.03.2024 - 17:20 - 39,80 EUR - 2.000.000.000.000 KlammLose
29.02.2024 - 19:21 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
28.02.2024 - 12:13 - 19,90 EUR - 1.000.000.000.000 KlammLose
26.02.2024 - 21:51 - 79,60 EUR - 4.000.000.000.000 KlammLose
26.02.2024 - 19:57 - 99,50 EUR - 5.000.000.000.000 KlammLose

 
1,99 €* / 100 Mrd.